,KOMATSU,WB93R-5

PIESE PUNTE KOMATSU WB93R-5

Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 DISTANTIER PIVOT SUPERIOR OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 7.73 7.73 1.47 9.20
2 BUCSA PIVOT SUPERIOR OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 24.73 24.73 4.70 29.43
3 BUCSA PLANETARA SPRE ROATA OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 8.62 8.62 1.64 10.26
4 SIMERING PLANETAR SPRE ROATA OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 8.42 8.42 1.60 10.02
5 BUCSA PIVOT INFERIOR OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 20.33 20.33 3.86 24.19
6 DISTANTIER PIVOT INFERIOR OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 2.07 2.07 0.39 2.46
7 PIVOT SUPERIOR OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 41.95 41.95 7.97 49.92
8 PIVOT INFERIOR OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 34.26 34.26 6.51 40.77
9 FUZETA DREAPTA OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 657.73 657.73 124.97 782.70
10 FURCA PLANETARA SCURTA OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 202.41 202.41 38.46 240.87
11 SAIBA PLANETARA OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 4.71 4.71 0.89 5.60
12 SAIBA DINTATA PLANETARA OE CARRARO 642680  8/10 ZILE 1 21.89 21.89 4.16 26.05
13 INEL SIGURANTA PLANETARA OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 1.05 1.05 0.20 1.25
14 KIT BUTUC (INCLUDE SI 5 PREZOANE) OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 366.7 366.7 69.67 436.37
15 SIMERING BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 49.15 49.15 9.34 58.49
16 RULMENT BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 2 48.12 96.24 18.29 114.53
17 IO-RING BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 2.49 2.49 0.47 2.96
18 INEL SIGURANTA BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 1.12 1.12 0.21 1.33
19 BUCSA CENTRARE OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 8 5.64 45.12 8.57 53.69
20 SURUB BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 8 1.69 13.52 2.57 16.09
21 ROATA DINTATA BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 106.31 106.31 20.20 126.51
22 COROANA DINTATA BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 176.64 176.64 33.56 210.20
23 PIULITA ROATA OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 5 6.8 34 6.46 40.46
24 SURUB PINION OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 3 1.12 3.36 0.64 4.00
25 SIGURANTA PINION OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 3 1.47 4.41 0.84 5.25
26 SAIBA 1 PINION OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 3 3.54 10.62 2.02 12.64
27 SAIBA 2 PINION OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 3 3.51 10.53 2.00 12.53
28 PINION OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 3 95.25 285.75 54.29 340.04
29 RULMENT CU ACE (SET DE 10) OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 9 2.43 21.87 4.16 26.03
30 DISTANTIER PINION OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 3 1.05 3.15 0.60 3.75
31 CARCSA BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 510.25 510.25 96.95 607.20
32 PIULITA CARCASA BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 1 5.6 5.6 1.06 6.66
33 SURUB CARCASA BUTUC OE CARRARO 642680 8/10 ZILE 2 0.5 1 0.19 1.19
34 MANOPERA + DEPLASARE FALTICENI   1 715 715 135.85 850.85
35         0 0.00 0.00
    TOTAL (EURO)     3498.73 664.76 4163.49
CONSILIER: MAXIM BONDARI
Fie ca este vorba de un excavator de dimensiuni medii sau unul mare pe senile, HITACHI ofera aceeasi calitate superioara, mod de lucru rapid si eficient cât si precizie si usurinta în operare. Puterea în slujba performantei  - ZAXIS 350  Seria  de excavatoare ZAXIS - 3 cu dimensiuni m
mai multe detalii ...
WB93R-5, , KOMATSU
Excavatorul hibrid ​​PC200-8 esteprimul echipament de constructii de acest tip din lume. Prezent pe piata japoneză încă din 2008, unde s-a bucurat de succes datorită consumului redus de combustibil, modelul hibrid a fost mai apoi lansat în China si America de Nord, în 2009. Odată cu aparitia a
mai multe detalii ...
WB93R-5, , KOMATSU

Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building -  etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Telefon Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro